| Name | Gesamt- punkte | Anzahl der Tipps | Punkte pro Tipp | Anzahl Tipps | 3 Pkt. | 2 Pkt. | 1 Pkt. | 0 Pkt. |
| Gill | 52 | 5 | 7 | 23 | 21 | 0.92857 | 56 |
| Walker27 | 49 | 2 | 7 | 29 | 18 | 0.87500 | 56 |
| Jillson | 48 | 3 | 5 | 29 | 19 | 0.85714 | 56 |
| Buschi | 44 | 0 | 6 | 32 | 18 | 0.78571 | 56 |
| Goofy | 42 | 2 | 4 | 28 | 22 | 0.75000 | 56 |
| darkdevil13 | 40 | 3 | 2 | 27 | 20 | 0.76923 | 52 |
| face-off | 40 | 2 | 7 | 20 | 11 | 1.00000 | 40 |
| Felski | 33 | 3 | 5 | 14 | 12 | 0.97059 | 34 |
| Heimchen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.75000 | 4 |
|
Spielregeln Die Punkteverteilung im Tippspiel sieht folgendermaßen aus: 1 Punkt: Richtige Tendenz (gewonnen, verloren) 2 Punkte: Richtige Tordifferenz und richtige Tendenz 3 Punkte: Richtiges Ergebnis Am Ende des Tippspiels gewinnt der/die Tipper/in mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit wird das "Punkte pro Tipp"-Verhältnis zu Rate gezogen. Ein Sonderpreis geht an den/die Tipper/in mit dem besten "Punkte pro Tipp"-Verhältnis bei mindestens 20 abgegebenen Tipps. |